2023.09.28

ガモウ関西・GSELECTの全アイテムの中で最も人気のアイテム、それがOLAPLEXです。
「ボンドサイエンス」という世界初の特許技術により毛髪を構造から強化。
あらゆる薬剤施術によるダメージに負けない髪を作るという画期的なダメージケアカテゴリを生み出したプロフェッショナルブランドです!
発売から3年以上が経過し、ラインナップも増えてきている今こそ、OLAPLEXをもっとも効果的にご使用いただくための施術プロセスをご紹介いたします。
世界特許のプレックス剤、OLAPLEXを最大限に活用するケアブリーチ・ケアパーマ。

| レングス | 4倍希釈塗布の場合 |
| ショート | 2ml(1プッシュ)に対して水8ml~ |
| ミディアム | 4ml(2プッシュ)に対して水16ml~ |
| ロング | 6ml(3プッシュ)に対して水27ml~ |

| レングス | No.1:水 |
| ショート | 3ml:18ml |
| ミディアム | 7.5ml:45ml |
| ロング | 15ml:90ml |

| 施術内容 | 薬剤 | No.1使用料目安 | No.1使用料目安 |
| ブリーチ | 1剤に対して | 1剤30g毎に1ml | 薬剤総量に対して約1% |
| ブリーチ (ラップ・ホイルワーク) |
1剤に対して | 1剤30g毎に2ml | 薬剤総量に対して約2% |
| カラー | 1剤に対して | それぞれ60mlに対して1ml | 薬剤総量に対して約2% |

| ショート | 10ml~ |
| ミディアム | 15ml~ |
| ロング | 20ml~ |


| ショート | 3ml(1プッシュ)~ |
| ミディアム | 6ml(2プッシュ)~ |
| ロング | 9ml(3プッシュ)~ |




| レングス | 原液塗布の場合 |
| ショート | 4mL(2プッシュ)~ |
| ミディアム | 6mL(3プッシュ)~ |
| ロング | 8mL(8プッシュ)~ |

| レングス | No.1:水 |
| ショート | 3ml:18ml |
| ミディアム | 7.5ml:45ml |
| ロング | 15ml:90ml |

| 施術内容 | 薬剤 | No.1使用量目安 | No.1使用量目安 |
| パーマ (コールド・デジタル・ストレート) |
1剤・2剤に対して | それぞれ60mlに対して1ml | 薬剤総量に対して約2% |

| ショート | 10ml~ |
| ミディアム | 15ml~ |
| ロング | 20ml~ |

| ショート | 3ml(1プッシュ)~ |
| ミディアム | 6ml(2プッシュ)~ |
| ロング | 9ml(3プッシュ)~ |





| レングス | 原液塗布の場合 | 4倍希釈塗布の場合 |
| ショート | 4 ml(2プッシュ)~ | 2ml(1プッシュ)に対して水8ml~ |
| ミディアム | 6 ml(3プッシュ)~ | 4ml(2プッシュ)に対して水16ml~ |
| ロング | 8 ml(8プッシュ)~ | 6ml(3プッシュ)に対して水27ml~ |
| レングス | No.1:水 |
| ショート | 3ml:18ml |
| ミディアム | 7.5ml:45ml |
| ロング | 15ml:90ml |

| ショート | 10ml~ |
| ミディアム | 15ml~ |
| ロング | 20ml~ |


| ショート | 3ml(1プッシュ)~ |
| ミディアム | 6ml(2プッシュ)~ |
| ロング | 9ml(3プッシュ)~ |


サロンキット (525ml No.1×1、No.2×2)
スタイリストキット (100ml No.1×1、No.2×2)
4-in-1 モイスチャーマスク 370ml
No.4 ボンドメンテナンスシャンプー 250ml
No.5 ボンドメンテナンスコンディショナー 250ml
No.6 ボンドスムーサー 100ml
No.7 ボンディングオイル 30ml
No.8 ボンドインテンスモイスチャーマスク 250ml
No.4C ボンドメンテナンスクラリファインシャンプー 250m
キレーティングトリートメント 370ml